Letzte Änderung: 09.08.2010
Eindrücke vom Festzug 2010
Teilnehmende Gruppen:
| Name der Gruppe | Festw./Fußgr. | |
| 1. | Stadtstandarte (Reitergruppe Seger, Woffenbach) | Reitergruppe |
| 2. | Werkvolkkapelle Neumarkt i.d.OPf. | |
| 3. | Trachtenverein "Almenrausch" | Fußgruppe & Kutsche |
| 4. | Grundschule Hasenheide ?Persönlichkeiten aus der Stadtgeschichte Neumarkt? | Fußgruppe |
| 5. | Grundschule Holzheim "Die Wolfstein-Sage" | Festwagen & Fußgruppe |
| 6. | Ballett und Artistik CENTRUM Neumarkt "Dornröschen" | Blumenwagen & Fußgruppe |
| 7. | 1. FC Holzheim "Kindergruppe mit hist. Darstellung von Neumarkt" | Festwagen & Fußgruppe |
| 8. | SV Höhenberg "Sage der Burg Wolfstein" | Fußgruppe |
| 9. | Cirkusverein Neumarkt "Cirkus und Gaukler" | Festwagen & Fußgruppe |
| 10. | Blaskapelle Pölling | |
| 11. | Stadt Neumarkt i.d.OPf. ?Stadtwappen? und Logo "850 Jahre Neumarkt i.d.OPf." | Festwagen |
| 12. | Festkutsche Oberbürgermeister und Stellvertreter | Festkutsche |
| 13. | "Magistrat" der Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Fußgruppe |
| 14. | Festkutsche Festreferent und Festwirt | Festkutsche |
| 15. | Festkutsche Landrat und Stellvertreter | Festkutsche |
| 16. | Festkutsche MdEP, MdB und MdL | Festkutsche |
| 17. | Stadt Issoire | Festwagen |
| 18. | Festkutsche Bürgermeister aus Mistelbach und Volksfestkönigin Dietfurt | Festkutsche |
| 19. | Stadtgemeinde Mistelbach "Weinkeller" | Festwagen |
| 20. | Volkstanzgruppe Mistelbach | Fußgruppe |
| 21. | Festbrauerei Neumarkter Gansbräu "6er-Gespann | Festwagen |
| 22. | Spielmannszug Beratzhausen | |
| 23. | Gemeinde Berngau und KAB "Berngau, die Mutterkirche von Neumarkt" | Festwagen |
| 24. | Wolfsteinfreunde Neumarkt mit dem Modell der Burg | Festwagen & Fußgruppe |
| 25. | Stadt Neunburg v.W. "Die Hussiten" | Festwagen & Fußgruppe |
| 26. | Mittelalterfreunde Neumarkt "Rückkehr aus der Schlacht von Hiltersried 1433" | Festwagen, Reiter & Fußgruppe |
| 27. | Neumarkter Lammsbräu "4er-Gespann" | Festwagen |
| 28. | Neumarkter Schäfflertanzgruppe | Fußgruppe |
| 29. | Blaskapelle Stauf | |
| 30. | Ministranten der Hofkirche | Blumenwagen und Fußgruppe |
| 31. | OGV Stauf "Staufer Bauern liefern den Zehent in Neuenmarkt ab" | Festwagen & Fußgruppe |
| 32. | BSC Woffenbach "Der Torschmied" | Blumenwagen & Fußgruppe |
| 33. | Chevaulegers-Eskadron Neumarkt | Reiter, Kutsche und Fußgruppe |
| 34. | OGV Woffenbach "Schlosskirche Woffenbach mit Wappen" | Festwagen & Fußgruppe |
| 35. | Gesangverein Pölling "Pöllinger Schwengel" | Festwagen & Fußgruppe |
| 36. | Kinder- und Jugendblaskapelle Velburg | |
| 37. | Ortschaft Oberweiling "Historischer Ort" | Festwagen & Fußgruppe |
| 38. | Stadt Velburg "Burg mit hist. Gefolge und neues Rathaus" | 2 Festwägen und Fußgruppe |
| 39. | Stadt Hemau "700 Jahre Hemau" | Fußgruppe |
| 40. | Fördergem. Burg Burgthann "Eppeleinspiele" | Fußgruppe |
| 41. | Stadt Altdorf und Festspielgruppe "Wallensteinfestspiele" | Fußgruppe |
| 42. | Stadt Freystadt und Krippenverein "Wallfahrtskirche Mariahilf" | Festwagen |
| 43. | Blaskapelle "Eppelein" Postbauer-Heng | |
| 44. | Gemeinde Deining und KLJB "Kirchenmaler Georg Lang" | Festwagen |
| 45a | Stadt Berching "C.-W. Gluck" | Festwagen |
| 45. | Gemeinde Pilsach und CAJ "Kaspar Hauser" | Festwagen |
| 46. | Markt Pyrbaum & Schützenverein Seligenporten "Klosterkirche Seligenporten" | Festwagen & Fußgruppe |
| 47. | Museum f. Kommunikation "Historische Postkutsche" | Kutsche m. Fußgruppe |
| 48. | FFW Neumarkt "150-jähriges Jubiläum 2010" | Fußgruppe mit Festdamen |
| 49. | Blaskapelle Berngau | |
| 50. | Gemeinde & Tourismusverband Mühlhausen "von den Mühlen zum Solarpark" | Festwagen |
| 51. | Kreishandwerkerschaft Neumarkt "Historisches Handwerk" | 3 Festwägen & Fußgruppe |
| 52. | Innung der Schreiner "historisches Schreinerhandwerk" | Festwagen & Fußgruppe |
| 53. | IG Express "Scheunenfunde" | Festwagen & Radlergruppe |
| 54. | FFW Lengenfeld-Harenzhofen | Fußgruppe mit Festdamen |
| 55. | Deutscher Alpenverein "Sektion Neumarkt ?Bergsteigen früher und heute ? 90 J. DAV-NM" | Festwagen & Fußgruppe |
| 56. | Musikverein Pyrbaum | |
| 57. | Trachtenverein Sindlbach | Fußgruppe |
| 58. | Stadtgärtnerei Neumarkt "Erntewagen mit Ochsengespann und Bauernvolk" | Festwagen & Fußgruppe |
| 59. | Brauerei Winkler "4er Gespann" | Festwagen |
| 60. | Drischltanzgruppe Freystadt | Fußgruppe |
| 61. | Verein Bauernmarkt "Erntewagen" | Festwagen & Fußgruppe |
| 62. | Spielmannszug Lupburg | |
| 63. | Trachtenverein Oberferrieden | Festwagen & Fußgruppe |
| 64. | Geflügelzuchtverein Neumarkt | Festwagen & Fußgruppe |
| 65. | KLJB Pelchenhofen "Brauwesen früher" | Festwagen & Fußgruppe |
| 66. | KLJB Laaber "Landwirtschaft früher" | Festwagen |
| 67. | Oldtimerfreunde Batzhausen | 3 Festwägen & Fußgruppe |
| 68. | Blaskapelle Pilsach | |
| 69. | FFW Mühlen | Fußgruppe mit Festdamen |
| 70. | SV Stauf "Stauf vor vielen hundert Jahren bis heute" | Blumenwagen & Fußgruppe |
| 71. | Krieger- und Reservistenkameradschaft Kemnathen-Rasch | Fußgruppe mit Festdamen |
| 72. | OGV Rittershof "Tag des offenen Gartentürl's" | Blumenwagen & Fußgruppe |
| 73. | Modelleisenbahnclub Neumarkt | Blumenwagen & Fußgruppe |
| 74. | Spielmannszug Hemau | |
| 75. | Schützengesellschaft v. 1433 mit Gastverein Bürgerschützengilde aus Bad Driburg mit dem Königspaar und Oberst Rainer Pirsing | Festwagen & Fußgruppe |
| 76. | Schützenverein "Heinrichsbürg" Holzheim | Fußgruppe mit Festdamen |
| 77. | Schützengau Altdorf-Neumarkt-Beilngries | Fußgruppe |
| 78. | Schützenverein Burggriesbach | Fußgruppe |
| 79. | Blaskapelle Deining | |
| 80. | Schützenverein "Burgschützen" Stauf | Fußgruppe |
| 81. | Schützenverein "Alte Linde" Woffenbach | Fußgruppe |
| 82. | Neumarkter Glossner-Bräu | Festwagen & Fußgruppe |
| 83. | Schützenverein Wolfstein | Fußgruppe |
| 84. | Blaskapelle Seubersdorf | |
| 85. | Schützengesellschaft "Tell" Leinburg | Fußgruppe |
| 86. | Schützenverein Pavelsbach | Fußgruppe |
| 87. | Schützenverein "Tannenwald" Berngau | Fußgruppe |
| 88. | Schützenverein St. Georg Loderbach | Fußgruppe |
| 89. | Stadtkapelle Freystadt | |
| 90. | KAB Neumarkt "Gutes Leben in einer sozialen Stadt" | Festwagen & Fußgruppe |
| 91. | DJK SV Berg - Rock'n Roll | Fußgruppe mit Fahrzeug |
| 92. | Eissportfreunde Neumarkt "Eishockey in Neumarkt früher und heute" | Festwagen & Fußgruppe |
| 93. | TSV Wolfstein | Festwagen & Fußgruppe |
| 94. | DJK Neumarkt - Rock'n Roll | Fußgruppe mit Fahrzeug |
Verkehrsbehinderungen
im Stadtgebiet
Parkmöglichkeiten im
Innenstadtbereich
Wirtschafts-Broschüre
(Pdf, 4,3 MB)
Bürger-Information
(Pdf, 8 MB)


