Letzte Änderung: 27.04.2009
Sitzverteilung
Der Stadtrat wird alle sechs Jahre gewählt. Bei der letzten Kommunalwahl im März 2008 ergab sich dabei folgende Sitzverteilung:
| Christlich Soziale Union in Bayern e.V. (CSU): | 16 |
| Unabhängige Parteifreie Wählergem./Freie Wähler (UPW/FW): | 15 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD): | 4 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 2 |
| Freie Liste Zukunft e.V. (FLitZ): | 2 |
| Freie Demokratische Partei (FDP): | 1 |
Hier sehen Sie die Sitzverteilung in Diagrammform (pdf, 7,3 KB)


