Letzte Änderung: 03.05.2010
Stadtdaten - Schnellübersicht
Lage:
11° 27' 34,80" Ost
49° 16' 52,40" Nord
| Einwohnerzahl (Gesamtwohnsitze) | 40.741 (Stand 1.1.2010) |
| Höhe der Stadt: | 406 m bis 595 m über NN |
| Rathaus | 423 m über NN |
| Wolfstein | 589 m über NN |
| Fuchsberg | 595 m über NN |
| Mariahilfberg | 581 m über NN |
| Fläche des Stadtgebietes | 79,01km2 |
| Fläche Altstadt | ca. 303.669 qm |
| Fußgängerzone | ca. 13.000 qm |
| Länge Obere Marktstrasse | ca. 365 m |
| Länge Untere Marktstrasse | ca. 180 m |
| Länge Kanalnetz | 265 km |
| Länge Busnetz | 134 km |
| Länge Straßennetz | 185 km Ortsstraßen 25 km Gemeindeverbindungsstrassen (ohne Bundesstraßen, Staatsstraßen und Autobahnen) |
| Anzahl der Grundstücksparzellen | ca. 24.600 |
| Ausdehnung: Ost - West Nord - Süd | |
| Kindergärten | 16 |
| Grund- und Hauptschulen | 9 |
| Weitere Schulen | 2 Realschulen 2 Gymnasien 1 Berufsschule 1 Fachoberschule/Berufsoberschule |
| Gewerbebetriebe | 2.857 |
| Gewerbesteuerhebesatz | 315 % |
| Haushalt der Stadt (2010) | 114,1 Mio Euro |
(
Hier finden Sie Zahlenspiegel der Stadt Neumarkt 2008 als Pdf-Datei)


