Letzte Änderung: 26.09.2011
Altersstruktur 60+
Stand 01.01.2011 (Hauptwohnsitze)
| Alter von - bis | männlich | weiblich | GESAMT | Anteil in % |
| 60 - 64 | 1109 | 1114 | 2223 | 22,33 |
| 65 - 69 | 909 | 993 | 1902 | 19,10 |
| 70 - 74 | 987 | 1305 | 2292 | 23,02 |
| 75 - 79 | 603 | 856 | 1459 | 14,65 |
| 80 - 84 | 395 | 719 | 1114 | 11,19 |
| 85 - 89 | 168 | 511 | 679 | 6,82 |
| 90 - 94 | 48 | 170 | 218 | 2,19 |
| 95 - 99 | 7 | 58 | 65 | 0,65 |
| 100+ | 0 | 5 | 5 | 0,05 |
| 4226 | 5731 | 9957 | ||
| 42,4% | 57,6% |
Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Neumarkt



