Letzte Änderung: 27.09.2011
Altersstruktur der Bevölkerung (Stand: 1.1.2011)
| Alter: | von - bis | männlich | weiblich | GESAMT | Anteil in % |
| Jahre | 0-4 | 822 | 723 | 1545 | 4,00 |
| Jahre | 5-9 | 802 | 812 | 1614 | 4,17 |
| Jahre | 10-14 | 1058 | 942 | 2000 | 5,17 |
| Jahre | 15-19 | 1112 | 1105 | 2217 | 5,73 |
| Jahre | 20-24 | 1198 | 1118 | 2316 | 5,99 |
| Jahre | 25-29 | 1156 | 1098 | 2254 | 5,83 |
| Jahre | 30-34 | 1059 | 1106 | 2165 | 5,60 |
| Jahre | 35-39 | 1163 | 1177 | 2340 | 6,05 |
| Jahre | 40-44 | 1537 | 1490 | 3027 | 7,83 |
| Jahre | 45-49 | 1690 | 1708 | 3398 | 8,79 |
| Jahre | 50-54 | 1539 | 1603 | 3142 | 8,13 |
| Jahre | 55-59 | 1315 | 1377 | 2692 | 6,96 |
| Jahre | 60-64 | 1109 | 1114 | 2223 | 5,75 |
| Jahre | 65-69 | 909 | 993 | 1902 | 4,92 |
| Jahre | 70-74 | 987 | 1305 | 2292 | 5,93 |
| Jahre | 75-79 | 603 | 856 | 1459 | 3,77 |
| Jahre | 80-84 | 395 | 719 | 1114 | 2,88 |
| Jahre | 85-89 | 168 | 511 | 679 | 1,76 |
| Jahre | 90-94 | 48 | 170 | 218 | 0,56 |
| Jahre | 95+ | 7 | 63 | 70 | 0,18 |
| GESAMT: | 18677 | 19990 | 38667 | 100,00% | |
| 48,3% | 51,7% |
Zahlen und Darstellung: Stadt Neumarkt



