Letzte Änderung: 19.05.2011
Bevölkerungsentwicklung (seit 1852)
| Jahr | Hauptwohnsitze |
| 01.01.1852 | 3.851 |
| 01.01.1900 | 6.041 |
| 01.01.1910 | 6.375 |
| 01.01.1925 | 7.766 |
| 01.01.1950 | 12.064 |
| 01.01.1960 | 14.966 |
| 01.01.1970 | 18.930 |
| 30.06.1972 | 19.419 |
| 01.07.1972 (Gebietsreform) | 28.343 |
| 01.01.1980 | 30.226 |
| 01.01.1990 | 34.584 |
| 01.01.2000 | 39.102 |
| 01.01.2005 | 39.114 |
| 01.01.2006 | 39.011 |
| 01.01.2007 | 38.972 |
| 01.01.2008 | 38.895 |
| 01.01.2009 | 38.759 |
| 01.01.2010 | 38.674 |
| 01.01.2011 | 38.667 |
Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Neumarkt



