Letzte Änderung: 26.09.2011
Geburten mit Geburtsort Neumarkt
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Geboren in Neumarkt | 789 | 782 | 809 | 740 | 749 | 795 | 706 | 653 | 682 | 660 | |
| Jungen | 418 | 381 | 399 | 361 | 387 | 412 | 371 | 339 | 345 | 348 | |
| Mädchen | 371 | 401 | 410 | 379 | 362 | 383 | 335 | 314 | 337 | 312 | |
Dabei Wohnort der Eltern bzw. der Mutter … | |||||||||||
| …in der Stadt Neumarkt | 294 | 301 | 292 | 268 | 263 | 293 | 246 | 240 | 277 | 242 | |
| Jungen | 148 | 148 | 151 | 120 | 134 | 165 | 128 | 131 | 134 | 127 | |
| Mädchen | 146 | 153 | 141 | 148 | 129 | 128 | 118 | 109 | 143 | 115 | |
| ...im Landkreis Neumarkt | 448 | 417 | 451 | 409 | 411 | 409 | 377 | 349 | 340 | 343 | |
| Jungen | 248 | 205 | 221 | 205 | 208 | 201 | 191 | 174 | 177 | 180 | |
| Mädchen | 200 | 212 | 230 | 204 | 203 | 208 | 186 | 175 | 163 | 163 | |
| …außerhalb des Landkreises | 47 | 64 | 66 | 63 | 75 | 93 | 83 | 64 | 65 | 75 | |
| Jungen | 20 | 27 | 27 | 35 | 45 | 45 | 50 | 34 | 34 | 41 | |
| Mädchen | 27 | 37 | 39 | 28 | 30 | 48 | 33 | 30 | 31 | 34 | |
| Zwillings-geburten | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Pärchen | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jungen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mädchen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Quelle: Standesamt der Stadt Neumarkt


