Letzte Änderung: 22.04.2009
| Art | Fläche |
| Wohngebiet | 8,3 |
| Mischgebiet | 3,5 |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 4,7 |
| Sondergebiet | 0,3 |
| Grünflächen | 3,9 |
| Flächen für den Gemeinbedarf | 1,0 |
| Flächen für die Forstwirtschaft/Wald | 35,0 |
| Verkehrsflächen | 2,7 |
| Flächen für die Ver- und Entsorgung | 0,3 |
| Flächen für die Landwirtschaft | 39,0 |
| Flächen für den Sandabbau | 0,7 |
| Wasserflächen | 0,6 |



