Letzte Änderung: 26.09.2011
| Art | Fläche | Fläche (km²) |
| Wohngebiet | 8,3 | 6,56 |
| Mischgebiet | 3,5 | 2,77 |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 4,7 | 3,71 |
| Sondergebiet | 0,3 | 0,24 |
| Grünflächen | 3,9 | 3,08 |
| Flächen für den Gemeinbedarf | 1,0 | 0,79 |
| Flächen für die Forstwirtschaft/Wald | 35,0 | 27,66 |
| Verkehrsflächen | 2,7 | 2,13 |
| Flächen für die Ver- und Entsorgung | 0,3 | 0,24 |
| Flächen für die Landwirtschaft | 39,0 | 30,81 |
| Flächen für den Sandabbau | 0,7 | 0,55 |
| Wasserflächen | 0,6 | 0,47 |



