Letzte Änderung: 16.04.2012
Ankünfte und Übernachtungen
| Jahr | Ankünfte | Übernachtungen | Bettenanzahl |
| 1997 | 27566 | 43418 | 480 |
| 1998 | 30003 | 46328 | 492 |
| 1999 | 28110 | 43486 | 492 |
| 2000 | 30425 | 46948 | 488 |
| 2001 | 31330 | 49432 | 488 |
| 2002 | 30304 | 47531 | 496 |
| 2003 | 30891 | 48831 | 493 |
| 2004 | 30552 | 48795 | 506 |
| 2005 | 34734 | 55368 | 540 |
| 2006 | 36874 | 59343 | 568 |
| 2007 | 37492 | 63599 | 573 |
| 2008 | 38291 | 66507 | 574 |
| 2009 | 37038 | 63745 | 567 |
| 2010 | 40134 | 71192 | 562 |
| 2011 | 44941 | 79402 | 590 |
Zahlen: Tourismusverband Ostbayern - Darstellung: Stadt Neumarkt




