Letzte Änderung: 09.06.2009
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in wirtschaftlicher Gliederung
| Beschäftigte | |
| Land-und Forstwirtschaft, Gewinnung von Steinen und Erden, Energie- und Wasserversorgung | 131 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5370 |
| Baugewerbe | 1084 |
| Handel, Instandhaltung und Reparaturen von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 2776 |
| Gastgewerbe | 335 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 469 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 673 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftl. Dienstleistungen | 1930 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 857 |
| Erziehung und Unterricht | 441 |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 2349 |
| Erbringung von sonstigen öffentl. und persönl. Dienstleistungen, private Haushalte mit Hauspersonal | 474 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik
Darstellung: Stadtplanungsamt der Stadt Neumarkt



