Lage:
11° 27' 34,80" Ost
49° 16' 52,40" Nord
| Einwohnerzahl | Stand 1.1.2011 |
| Hauptwohnsitze | 38.667 |
| Nebenwohnsitze | 2.259 |
| Gesamtwohnsitze | 40.926 |
| Höhe der Stadt: | 406 m bis 595 m über NN |
| Rathaus | 423 m über NN |
| Wolfstein | 589 m über NN |
| Fuchsberg | 595 m über NN |
| Mariahilfberg | 581 m über NN |
| Fläche des Stadtgebietes | 79,01 km2 |
| max. Ausdehnung Nord-Süd | 9,33 km |
| max. Ausdehnung Ost-West | 15,35 km |
| Fläche Altstadt | ca. 303.669 qm |
| Fußgängerzone | ca. 13.000 qm |
| Länge Obere Marktstrasse | ca. 365 m |
| Länge Untere Marktstrasse | ca. 180 m |
| Länge Kanalnetz | 265 km |
| Länge Busnetz | 134 km |
| Länge Straßennetz | 193 km Ortsstraßen 320 km Feld- und Waldwege |
| Anzahl der Straßen | 604 |
| Anzahl der Grundstücksparzellen | ca. 24.600 |
| Kindergärten | 16 |
| Grund- und Hauptschulen | 9 |
| Weitere Schulen | 2 Realschulen 2 Gymnasien 1 Berufsschule 1 Fachoberschule/Berufsoberschule |
| Gewerbebetriebe | 3.296 |
| Gewerbesteuerhebesatz | 315 % |
| Haushalt der Stadt (2011) | 116 Mio Euro |
(
Hier finden Sie Zahlenspiegel der Stadt Neumarkt 2011 als Pdf-Datei)