Hebesätze für die Gewerbesteuer Grundsteuer B | 315% 235% |
| Zahl der Gewerbebetriebe | 3.296 |
| Gewerbeflächen | 335 ha |
| Haushalt der Stadt | 116 Mio. Euro |
| Investitionsquote | 45,9 % |
| Investitionen pro Einwohner | 1104 Euro/Einwohner |
| Mietwohnungen im Eigentum der Stadt | 313 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 18089 |
Einpendler | 9930 6287 3643 |
| Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) | 2,9 % |
| Kaufkraftindex | 102,8 |
| Kaufkraft | 793,0 Mio. Euro |
Tourismus: Gästebetten | 562 40134 71192 |
STAND: 2010 (soweit nicht anders angegeben) |
Verkehrsanbindung:
| Entfernungen (ab Stadtmitte) | |
|---|---|
| Nürnberg | 37 km |
| Regensburg | 72 km |
| München | 138 km |
| Verkehrsanschlüsse | |
|---|---|
| Bundesautobahn 3 | 5 km |
| Bundesautobahn 9 | 21 km |
| Bundesstraße 8 | 2 km |
| Bundesstraße 299 | 2 km |
| Flughafen Nürnberg | 45 km |
| S-Bahn-Verbindung nach Nürnberg (Fahrtzeit) | 33 min |