Verarbeitendes Gewerbe | 6128 | 30,5% |
Baugewerbe | 1265 | 6,3% |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3254 | 16,2% |
Verkehr und Lagerei | 453 | 2,3% |
Gastgewerbe | 322 | 1,6% |
Information und Kommunikation | 230 | 1,1% |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen; Grundstücks- und Wohnungswesen | 739 | 3,7% |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 911 | 4,5% |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleitungen | 1035 | 5,1% |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 979 | 4,9% |
Erziehung und Unterricht | 508 | 2,5% |
Gesundheits- und Sozialwesen; Erbringung von sonst. überwiegend persönl. Dienstleistungen | 3613 | 18,0% |
Sonstige | 687 | 3,4% |
20124 | 1 | |
|
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik
Darstellung: Stadtplanungsamt der Stadt Neumarkt